European Hickory Championship |
Julia Roth | 2012 | Hovås GK | Brutto (93) |
| | | |
|
Scottish Hickory Championship |
Claes Kvist | 2003 | Gullane 3 | Brutto (76) |
Cecilia Onell | 2003 | Gullane 3 | Brutto (98) |
Jonas Fack | 2014 | Dunbar GC | Brutto (75) |
Henrik Peyron | 2016 | Tain | Brutto (76), Netto (68) |
Jonas Fack | 2017 | Machrihanish GC | Brutto 73 |
|
Georg Colville Memorial Trophy |
Claes Kvist/B. Gerard | 2008 | Old Musselburgh | (Foursome 9 hål) |
Jonas Fack/Adam Mednick | 2009 | Old Musselburgh | Brutto (34), Netto 18 p.) |
Jonas Fack | 2014 | Whitekirk GC | Brutto (79), Netto (71) |
Bengt Gustafson | 2015 | Monifieth GC | Brutto (79), Netto (64) |
Bengt Gustafson | 2017 | Dunaverty GC | Brutto (70), Netto (60) |
|
Welsh Hickory Championship |
Jonas Fack | 2011 | Aberdovey | Brutto (80) |
Claes Kvist | 2011 | Aberdovey | Netto (39 p.) |
Stefan Kjell | 2012 | Aberdovey | Brutto (78), Netto (37 p.) |
Jonas Fack | 2014 | Aberdovey | Brutto (78), Netto (37 p.) |
Jonas Fack | 2015 | Aberdovey | Brutto (80) |
| | | |
|
English Hickory Championship |
Stefan Kjell | 2015 | Rye GC | Brutto 76), Netto (41 p.) |
| | | |
|
Danish Hickory Championship |
Johan Persson | 2015 | Köpenhamns GK | Netto (70) |
| | | |
|
European Links Hickory Championship |
Henrik Peyron | 2016 | Budersand Sylt | Brutto (84) |
| | | |
| | | |
Not. | | | |
Svensk mästare i match blev Jonas Fack |